Kategorie: Muž – Muž
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | KERTEAM | Petr Jindra | Jan Kaše | Ano |
2. | Soumrak Cyklistiky | Ondřej Kubát | Ondřej Kožíšek | Ano |
3. | Kolonožky | Tomáš Borůvka | Adam Splítek | Ano |
4. | Bráchovi | Martin Brácha | Filip Brácha | Ano |
5. | MA-PA Bike Team | Martin Císař | Pavel Kohout | Ano |
6. | M&M | Martin Říha | Milan Struhár | Ano |
7. | Kelti vydlážděný | Tomáš Dufek | Miroslav Kňourek | Ano |
8. | Tuláci | Dominik Dufek | Jiří Kulich | Ano |
9. | Bakako NP + Czech Tall Boys | Martin Fikar | Aleš Bílek | |
10. | MONDRAKER Racing team | Petr Hruška | Michal Kuban | Ano |
11. |
Kategorie: Žena – Žena
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | LANĚ ZE LHOTKY | Ilona Jiroutová | Adéla Jiroutová | Ano |
2. | Indula Dáda | Jindra Jenčovská | Diana Málková | Ano |
3. | Krysáci | Pája Bicanová | Bětka Festová | Ano |
4. | Robinsonky | Květoslava Havlínová | Renata Novotná | Ano |
5. |
Kategorie: Muž – Žena
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Leda-borci | Radek Pavlousek | Barbora Pavlousková | Ano |
2. | Manka a Rumcajs | Pavel Kováč | Mirka Kováčová | Ano |
3. | Jedu kolem | Pavel Fidrmuc | Jana Novotná | Ano |
4. | Želvicky | Petr Kneř | Jana Šilarová | Ano |
5. | Šťastné pomaranče | Patrik Čonka | Anička Vaculíková | Ano |
6. | Káďa a Káďa | Martin Kadečka | Jana Kadečková | Ano |
7. | Husákovy děti | Vladislav Rychtera | Iveta Rychterová | Ano |
8. | VoDa tým + Bobo | Tomáš Vojtěch | Petra Davidová | Ano |
9. | Fesťáci | Iveta Festová | Jaroslav Festa | Ano |
10. | Lesní skřítci | Hana Krocová | Míla Kroc | Ano |
11. | CassyPeg | Zdeněk Hanzlík | Kristýna Pastvová | Ano |
12. |
Kategorie: Dospělý – Dítě
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Volvo – Rock Machine | Martin Petržela | Barbora Petrželová | Ano |
2. | ZuzuEli | Eliška Novotná | Zuzana Fersterová | Ano |
3. | Máslička | Martin Munzar | Jakub Munzar | Ano |
4. | Rakety | Lukáš Dubenecký | Anna Dubenecká | Ano |
5. | Betlémští jezdci | Petra Jezberová | Gabriela Jezberová | Ano |
6. | 52 | Milan Jezbera | Vít Jezbera | Ano |
7. | Drtiči | Aleš Filounek | Jan Filounek | Ano |
8. | Poděbradští Dravci | Tomáš Havlín | Roman Kořínek | Ano |
9. | Cpt. Hook | Jan Hák | Natálie Háková | Ano |
10. | Poděbradští Pohodáří | Marek Novotný | Miloš Novotný | Ano |
11. | Jelen Team | Barbora Jiroutova | Jiří Jirout | |
12. | Výletníci | Ladislav Fof | Ladislav Fof | Ano |
Kategorie: +99
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Agrokomplex BALDU | Ladislav Dufek | Jan Balihar | Ano |
2. | Lelek team | Luboš Charvát | Roman Charvát | Ano |
3. | KUAKUO | Jiří Štancl | Pavel Procházka | Ano |
4. | Krakonošáci | Irena Stejskalová | Milan Cvik | Ano |
5. |
Kategorie: Elektrokola
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Na Pilu | Jan Novák | Irena Pilařová | |
2. | ||||
3. |
Kategorie: Pěší
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Šampióni | Adéla Dubenecká | Marie Marková | Ano |
2. | Dvacetosmičky | Eva Jezberová | Lenka Hájková | |
3. |
Kategorie: Běžci
Název týmu | 1. Závodník | 2. Závodník | Startovné zaplaceno | |
1. | Run4fun | Miluše Polášková | Ivona Švastová | Ano |
2. | Skromní a nejlepší | Pavel Novotný | Luboš Novotný | Ano |
3. | Run4Fun II | Petr Čepelka | Martin Kulhánek | Ano |
4. |